本記事は、アフィリエイト広告を掲載しています
こんにちは、ワタルです。
この記事では、ソフトバンクエアーのAirターミナルを購入で契約した場合、Airターミナルの代金が実質無料になる「月月割(ツキツキワリ)」という割引について解説します。
月月割がいつまで続くかを知らず、月月割が残っている期間に解約するとAirターミナルの残債や自己負担が発生するので、解約時の注意点も解説します。
この記事を読むことで、Airターミナルを分割払い(36回・12回・24回・48回・60回)で購入した場合、
- 月月割がいつまでつづくのか
- 将来解約する際に機器残債が発生するのか
- 機器の実質的な自己負担額はいくらなのか
- 解約時の注意点
などがわかります。
尚、本記事では、月月割の読み方を「ツキツキワリ」としています。ソフトバンク公式サイトでは、読み方の説明が見当たらないので、他の読み方、例えば「ツキヅキワリ」や「ゲツゲツワリ」が正しい可能性があります。
月月割とは?
月月割とは、Airターミナル4やAirターミナル5を「購入」で契約した場合、Airターミナルの機器代金相当を36か月に分けて、基本料金から差し引かれる割引のことです。
毎月の割引額は、
- Airターミナル4の場合が、1,650円
- Airターミナル5の場合が、1,980円
です。
Airターミナル4の機器代金は、59,400円(税込)なので、月月割が36か月間適用されれば、-1,650円×36か月=-59,400円となり、機器代金が実質無料になります。
同様に、Airターミナル5の機器代金は、71,280円(税込)なので、月月割が36か月間適用されれば、-1,980円×36か月=-71,280円円となり、機器代金が実質無料になります。
「レンタル」で契約した場合、月月割は適用されません。
一括払いでも分割払いでも、Airターミナルを「購入」で契約すれば、月月割が適用されます。
月月割はいつからいつまで続くのか?
月月割は、課金開始月(課金開始日の月)の翌月から始まり、最大36か月間続きます。
つまり、課金開始月を「1か月目」とした場合、37か月目に月月割は終了します。但し、37か月目よりも早く解約した場合は、解約した月をもって月月割は終了します。
尚、課金開始日の詳細については、下記記事の「ソフトバンクエアーの課金開始日の規定」の見出しで解説しています。
【ソフトバンクエアー】Airターミナルの買取契約時のお得な受取日 >>
Airターミナル4とAirターミナル5の月月割の違い
Airターミナル4とAirターミナル5の月月割の違いは、毎月の割引額です。
繰り返しになりますが、毎月の割引額は、
- Airターミナル4の場合が、1,650円
- Airターミナル5の場合が、1,980円
です。
ソフトバンクエアーを必ず37か月間使う覚悟があるのであれば、月月割の割引額が大きい「Airターミナル5」を購入した方がお得です。
しかし、何らかの事情で37か月よりも早く解約せざるを得なくなった場合、機器の自己負担額は、Airターミナル4よりもAirターミナル5の方が高額になります。
例えば、13か月目に解約した場合、Airターミナル4とAirターミナル5の、各機器の自己負担額は以下のとおりとなります。
13か月目に解約した場合のエアーターミナルの自己負担額
- Airターミナル4 37,950円
- Airターミナル5 47,520円
月月割のメリット
月月割のメリットは、以下の2つがあります。
- Airターミナル代金が実質無料になる
- レンタル契約と比べて月額料金が安い
Airターミナル代金が実質無料になる
ソフトバンクエアーを37か月間使うことで、高額なAirターミナルが実質無料になる点が、月月割の大きなメリットです。
37か月よりも早く解約することになったとしても、解約月までは月月割が適用になり、各機器の自己負担額が軽減されます。
レンタル契約と比べて月額料金が安い
レンタル契約の場合、基本料金 5,368円に加え、レンタル料 539円がかかるため、月額 5,907円(税込)になります。
これに対し、「購入」で契約した場合は、月月割が適用されることになり、月額 5,368円(税込)となり、レンタル契約よりも、月額 539円お得です。
尚、2022年11月10日時点で、Airターミナル5はレンタル契約できません。レンタル可能な機器は、Airターミナル4、または、Airターミナル4 NEXTです。
契約期間に応じて、購入契約とレンタル契約のどちらがお得なのかについては、下記記事をご覧ください。
【ソフトバンクエアー】Airターミナル4を購入・レンタルの判断方法 >>
月月割に関する解約時の注意点
月月割に関する解約時の注意点は、以下の2つがあります。
- 37か月よりも早く解約すると機器残債や実質自己負担が発生する
- 48回払いや60回払いは借金と同じ
37か月よりも早く解約すると機器残債や実質自己負担が発生する
Airターミナルを「購入」で契約した場合、37か月間契約することで、月月割が36か月間適用され、Airターミナル代金が実質無料になります。
よって、37か月よりも早く解約すると機器残債や実質自己負担が発生する場合があります。
例えば、「一括払い」または「12回分割払い」で、Airターミナルを購入して13か月目に解約した場合、機器残債が無いため、解約時に損した気持ちになりにくいですが、残り24か月分の月月割を放棄することになります。
残り24か月分の月月割を放棄するということは、放棄した金額でAirターミナルを購入したことになり、その金額が実質自己負担額となります。
具体的には、13か月目に解約した場合、一括払い、または、何回の分割払いであろうが、以下の金額が実質自己負担額となります。
13か月目に解約した場合のエアーターミナルの自己負担額
- Airターミナル4 37,950円
- Airターミナル5 47,520円
48回払いや60回払いは借金と同じ
Airターミナルを、一括払い、12回分割払い、24回分割払いで購入した場合は、機器代金を先払いして、月月割で36か月かけて回収することで、機器代金が実質無料になるイメージです。
36回分割払いで購入した場合は、分割払いの代金と月月割の金額が同じであるため、毎月毎月の分割払いが実質無料になるイメージです。
これに対し、48回分割払いや60回分割払いは、借金と同じです。
37か月目に解約した場合、月月割が36か月間全て適用されるため、機器代金は実質無料になります。
しかし、48回分割払いや60回分割払いの場合は、38か月目以降も分割払いが残っています。
それまで適用された月月割の中から、残り分割回数分のお金を蓄えておく必要があります。
仮に38か月以降もソフトバンクエアーの契約を続けた場合、月月割がなくなり、基本料金と分割払いの合計金額を支払うことになるので、支払金額が増えます。
非常に損した気分になるので、48回分割払いと60回分割払いは、基本的におすすめしません。
但し、ソフトバンクエアー解約後、Airターミナルの機器残債全額をキャッシュバックしてくれるインターネット回線への乗り換えを見越しているのであれば、60回分割払いでの契約がおすすめです。
Airターミナル5の各分割払い金額と解約月の機器残債と機器実質負担額
Airターミナル5を分割払い(36回・12回・24回・48回・60回)で購入した場合、各月の分割払いや月月割、解約月のAirターミナル(機器)残債やAirターミナル(機器)の実質負担額を表で示します。
このあと見ていただく表のとおり、どの回数の分割払いにしても、解約月の機器実質負担額は同じです。
具体的には、13か月目に解約した場合の、機器実質負担額は、どの回数の分割払いでも47,520円です。
Airターミナル5 36回分割払い 解約月の機器残債と機器実質負担額
Airターミナル5を36回分割払いで購入した場合の、
- 解約月までの分割払い額と月月割
- 解約月のAirターミナル(機器)残債
- Airターミナル(機器)の実質負担額
は、以下の表のとおりです。
解約月 | 分割払い | 月月割 | 機器残債 | 機器実質負担額 |
---|---|---|---|---|
1 | 0円 | 0円 | 71,280円 | 71,280円 |
2 | 1,980円 | -1,980円 | 69,300円 | 69,300円 |
3 | 1,980円 | -1,980円 | 67,320円 | 67,320円 |
4 | 1,980円 | -1,980円 | 65,340円 | 65,340円 |
5 | 1,980円 | -1,980円 | 63,360円 | 63,360円 |
6 | 1,980円 | -1,980円 | 61,380円 | 61,380円 |
7 | 1,980円 | -1,980円 | 59,400円 | 59,400円 |
8 | 1,980円 | -1,980円 | 57,420円 | 57,420円 |
9 | 1,980円 | -1,980円 | 55,440円 | 55,440円 |
10 | 1,980円 | -1,980円 | 53,460円 | 53,460円 |
11 | 1,980円 | -1,980円 | 51,480円 | 51,480円 |
12 | 1,980円 | -1,980円 | 49,500円 | 49,500円 |
13 | 1,980円 | -1,980円 | 47,520円 | 47,520円 |
14 | 1,980円 | -1,980円 | 45,540円 | 45,540円 |
15 | 1,980円 | -1,980円 | 43,560円 | 43,560円 |
16 | 1,980円 | -1,980円 | 41,580円 | 41,580円 |
17 | 1,980円 | -1,980円 | 39,600円 | 39,600円 |
18 | 1,980円 | -1,980円 | 37,620円 | 37,620円 |
19 | 1,980円 | -1,980円 | 35,640円 | 35,640円 |
20 | 1,980円 | -1,980円 | 33,660円 | 33,660円 |
21 | 1,980円 | -1,980円 | 31,680円 | 31,680円 |
22 | 1,980円 | -1,980円 | 29,700円 | 29,700円 |
23 | 1,980円 | -1,980円 | 27,720円 | 27,720円 |
24 | 1,980円 | -1,980円 | 25,740円 | 25,740円 |
25 | 1,980円 | -1,980円 | 23,760円 | 23,760円 |
26 | 1,980円 | -1,980円 | 21,780円 | 21,780円 |
27 | 1,980円 | -1,980円 | 19,800円 | 19,800円 |
28 | 1,980円 | -1,980円 | 17,820円 | 17,820円 |
29 | 1,980円 | -1,980円 | 15,840円 | 15,840円 |
30 | 1,980円 | -1,980円 | 13,860円 | 13,860円 |
31 | 1,980円 | -1,980円 | 11,880円 | 11,880円 |
32 | 1,980円 | -1,980円 | 9,900円 | 9,900円 |
33 | 1,980円 | -1,980円 | 7,920円 | 7,920円 |
34 | 1,980円 | -1,980円 | 5,940円 | 5,940円 |
35 | 1,980円 | -1,980円 | 3,960円 | 3,960円 |
36 | 1,980円 | -1,980円 | 1,980円 | 1,980円 |
37 | 1,980円 | -1,980円 | 0円 | 0円 |
合計 | 71,280円 | -71,280円円 | – | – |
分割払いの回数に関係なく、課金開始月の翌月、つまり2か月目から「分割払い」と「月月割」が始まります。
36回分割払いの場合は、分割払いとして毎月1,980円を支払うと同時に、月月割 -1,980円が適用されるので、実質0円(プラスマイナスゼロ)です。
毎月、分割払い代金は、プラスマイナスゼロで消化されていくので、機器残債(Airターミナル5残債)と機器実質負担額は同じ金額で、毎月毎月1,980円ずつ減っていきます。
Airターミナル5 12回分割払い 解約月の機器残債と機器実質負担額
Airターミナル5を12回分割払いで購入した場合の、
- 解約月までの分割払い額と月月割
- 解約月のAirターミナル(機器)残債
- Airターミナル(機器)の実質負担額
は、以下の表のとおりです。
解約月 | 分割払い | 月月割 | 機器残債 | 機器実質負担額 |
---|---|---|---|---|
1 | 0円 | 0円 | 71,280円 | 71,280円 |
2 | 5,940円 | -1,980円 | 65,340円 | 69,300円 |
3 | 5,940円 | -1,980円 | 59,400円 | 67,320円 |
4 | 5,940円 | -1,980円 | 53,460円 | 65,340円 |
5 | 5,940円 | -1,980円 | 47,520円 | 63,360円 |
6 | 5,940円 | -1,980円 | 41,580円 | 61,380円 |
7 | 5,940円 | -1,980円 | 35,640円 | 59,400円 |
8 | 5,940円 | -1,980円 | 29,700円 | 57,420円 |
9 | 5,940円 | -1,980円 | 23,760円 | 55,440円 |
10 | 5,940円 | -1,980円 | 17,820円 | 53,460円 |
11 | 5,940円 | -1,980円 | 11,880円 | 51,480円 |
12 | 5,940円 | -1,980円 | 5,940円 | 49,500円 |
13 | 5,940円 | -1,980円 | 0円 | 47,520円 |
14 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 45,540円 |
15 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 43,560円 |
16 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 41,580円 |
17 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 39,600円 |
18 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 37,620円 |
19 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 35,640円 |
20 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 33,660円 |
21 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 31,680円 |
22 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 29,700円 |
23 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 27,720円 |
24 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 25,740円 |
25 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 23,760円 |
26 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 21,780円 |
27 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 19,800円 |
28 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 17,820円 |
29 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 15,840円 |
30 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 13,860円 |
31 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 11,880円 |
32 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 9,900円 |
33 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 7,920円 |
34 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 5,940円 |
35 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 3,960円 |
36 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 1,980円 |
37 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 0円 |
合計 | 71,280円 | -71,280円 | – | – |
12回分割払いの場合は、分割払いとして毎月5,940円を支払うと同時に、月月割 -1,980円が適用されるので、毎月3,960円(5,940円 -1,980円 = 3,960円)を前払いしているイメージです。
13か月目に解約すると、機器残債(Airターミナル5残債)はゼロになりますが、翌月以降、月月割 -1,980円が適用されなくなるので、機器実質負担額は47,520円になります。
Airターミナル5 24回分割払い 解約月の機器残債と機器実質負担額
Airターミナル5を24回分割払いで購入した場合の、
- 解約月までの分割払い額と月月割
- 解約月のAirターミナル(機器)残債
- Airターミナル(機器)の実質負担額
は、以下の表のとおりです。
解約月 | 分割払い | 月月割 | 機器残債 | 機器実質負担額 |
---|---|---|---|---|
1 | 0円 | 0円 | 71,280円 | 71,280円 |
2 | 2,970円 | -1,980円 | 68,310円 | 69,300円 |
3 | 2,970円 | -1,980円 | 65,340円 | 67,320円 |
4 | 2,970円 | -1,980円 | 62,370円 | 65,340円 |
5 | 2,970円 | -1,980円 | 59,400円 | 63,360円 |
6 | 2,970円 | -1,980円 | 56,430円 | 61,380円 |
7 | 2,970円 | -1,980円 | 53,460円 | 59,400円 |
8 | 2,970円 | -1,980円 | 50,490円 | 57,420円 |
9 | 2,970円 | -1,980円 | 47,520円 | 55,440円 |
10 | 2,970円 | -1,980円 | 44,550円 | 53,460円 |
11 | 2,970円 | -1,980円 | 41,580円 | 51,480円 |
12 | 2,970円 | -1,980円 | 38,610円 | 49,500円 |
13 | 2,970円 | -1,980円 | 35,640円 | 47,520円 |
14 | 2,970円 | -1,980円 | 32,670円 | 45,540円 |
15 | 2,970円 | -1,980円 | 29,700円 | 43,560円 |
16 | 2,970円 | -1,980円 | 26,730円 | 41,580円 |
17 | 2,970円 | -1,980円 | 23,760円 | 39,600円 |
18 | 2,970円 | -1,980円 | 20,790円 | 37,620円 |
19 | 2,970円 | -1,980円 | 17,820円 | 35,640円 |
20 | 2,970円 | -1,980円 | 14,850円 | 33,660円 |
21 | 2,970円 | -1,980円 | 11,880円 | 31,680円 |
22 | 2,970円 | -1,980円 | 8,910円 | 29,700円 |
23 | 2,970円 | -1,980円 | 5,940円 | 27,720円 |
24 | 2,970円 | -1,980円 | 2,970円 | 25,740円 |
25 | 2,970円 | -1,980円 | 0円 | 23,760円 |
26 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 21,780円 |
27 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 19,800円 |
28 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 17,820円 |
29 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 15,840円 |
30 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 13,860円 |
31 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 11,880円 |
32 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 9,900円 |
33 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 7,920円 |
34 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 5,940円 |
35 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 3,960円 |
36 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 1,980円 |
37 | 0円 | -1,980円 | 0円 | 0円 |
合計 | 71,280 | -71,280 | – | – |
24回分割払いの場合は、分割払いとして毎月2,970円を支払うと同時に、月月割 -1,980円が適用されるので、毎月825円(2,970円 -1,980円 = 990円)を前払いしているイメージです。
25か月目に解約すると、機器残債(Airターミナル5残債)はゼロになりますが、翌月以降、月月割 -1,980円が適用されなくなるので、機器実質負担額は23,760円になります。
Airターミナル5 48回分割払い 解約月の機器残債と機器実質負担額
Airターミナル5を48回分割払いで購入した場合の、
- 解約月までの分割払い額と月月割
- 解約月のAirターミナル(機器)残債
- Airターミナル(機器)の実質負担額
は、以下の表のとおりです。
解約月 | 分割払い | 月月割 | 機器残債 | 機器実質負担額 |
---|---|---|---|---|
1 | 0円 | 0円 | 71,280円 | 71,280円 |
2 | 1,485円 | -1,980円 | 69,795円 | 69,300円 |
3 | 1,485円 | -1,980円 | 68,310円 | 67,320円 |
4 | 1,485円 | -1,980円 | 66,825円 | 65,340円 |
5 | 1,485円 | -1,980円 | 65,340円 | 63,360円 |
6 | 1,485円 | -1,980円 | 63,855円 | 61,380円 |
7 | 1,485円 | -1,980円 | 62,370円 | 59,400円 |
8 | 1,485円 | -1,980円 | 60,885円 | 57,420円 |
9 | 1,485円 | -1,980円 | 59,400円 | 55,440円 |
10 | 1,485円 | -1,980円 | 57,915円 | 53,460円 |
11 | 1,485円 | -1,980円 | 56,430円 | 51,480円 |
12 | 1,485円 | -1,980円 | 54,945円 | 49,500円 |
13 | 1,485円 | -1,980円 | 53,460円 | 47,520円 |
14 | 1,485円 | -1,980円 | 51,975円 | 45,540円 |
15 | 1,485円 | -1,980円 | 50,490円 | 43,560円 |
16 | 1,485円 | -1,980円 | 49,005円 | 41,580円 |
17 | 1,485円 | -1,980円 | 47,520円 | 39,600円 |
18 | 1,485円 | -1,980円 | 46,035円 | 37,620円 |
19 | 1,485円 | -1,980円 | 44,550円 | 35,640円 |
20 | 1,485円 | -1,980円 | 43,065円 | 33,660円 |
21 | 1,485円 | -1,980円 | 41,580円 | 31,680円 |
22 | 1,485円 | -1,980円 | 40,095円 | 29,700円 |
23 | 1,485円 | -1,980円 | 38,610円 | 27,720円 |
24 | 1,485円 | -1,980円 | 37,125円 | 25,740円 |
25 | 1,485円 | -1,980円 | 35,640円 | 23,760円 |
26 | 1,485円 | -1,980円 | 34,155円 | 21,780円 |
27 | 1,485円 | -1,980円 | 32,670円 | 19,800円 |
28 | 1,485円 | -1,980円 | 31,185円 | 17,820円 |
29 | 1,485円 | -1,980円 | 29,700円 | 15,840円 |
30 | 1,485円 | -1,980円 | 28,215円 | 13,860円 |
31 | 1,485円 | -1,980円 | 26,730円 | 11,880円 |
32 | 1,485円 | -1,980円 | 25,245円 | 9,900円 |
33 | 1,485円 | -1,980円 | 23,760円 | 7,920円 |
34 | 1,485円 | -1,980円 | 22,275円 | 5,940円 |
35 | 1,485円 | -1,980円 | 20,790円 | 3,960円 |
36 | 1,485円 | -1,980円 | 19,305円 | 1,980円 |
37 | 1,485円 | -1,980円 | 17,820円 | 0円 |
38 | 1,485円 | 0円 | 16,335円 | 0円 |
39 | 1,485円 | 0円 | 14,850円 | 0円 |
40 | 1,485円 | 0円 | 13,365円 | 0円 |
41 | 1,485円 | 0円 | 11,880円 | 0円 |
42 | 1,485円 | 0円 | 10,395円 | 0円 |
43 | 1,485円 | 0円 | 8,910円 | 0円 |
44 | 1,485円 | 0円 | 7,425円 | 0円 |
45 | 1,485円 | 0円 | 5,940円 | 0円 |
46 | 1,485円 | 0円 | 4,455円 | 0円 |
47 | 1,485円 | 0円 | 2,970円 | 0円 |
48 | 1,485円 | 0円 | 1,485円 | 0円 |
49 | 1,485円 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 71,280円 | -71,280円 | – | – |
48回分割払いの場合は、分割払いとして毎月1,485円を支払うと同時に、月月割 -1,980円が適用されるので、毎月495円(1,485円 -1,980円 = -495円)を借金しているイメージです。
37か月目に解約すると、機器実質負担額はゼロになりますが、それまでの分割払いが借金状態だったので、機器残債(Airターミナル5残債)が17,820円発生します。
Airターミナル5 60回分割払い 解約月の機器残債と機器実質負担額
Airターミナル5を60回分割払いで購入した場合の、
- 解約月までの分割払い額と月月割
- 解約月のAirターミナル(機器)残債
- Airターミナル(機器)の実質負担額
は、以下の表のとおりです。
解約月 | 分割払い | 月月割 | 機器残債 | 機器実質負担額 |
---|---|---|---|---|
1 | 0円 | 0円 | 71,280円 | 71,280円 |
2 | 1,188円 | -1,980円 | 70,092円 | 69,300円 |
3 | 1,188円 | -1,980円 | 68,904円 | 67,320円 |
4 | 1,188円 | -1,980円 | 67,716円 | 65,340円 |
5 | 1,188円 | -1,980円 | 66,528円 | 63,360円 |
6 | 1,188円 | -1,980円 | 65,340円 | 61,380円 |
7 | 1,188円 | -1,980円 | 64,152円 | 59,400円 |
8 | 1,188円 | -1,980円 | 62,964円 | 57,420円 |
9 | 1,188円 | -1,980円 | 61,776円 | 55,440円 |
10 | 1,188円 | -1,980円 | 60,588円 | 53,460円 |
11 | 1,188円 | -1,980円 | 59,400円 | 51,480円 |
12 | 1,188円 | -1,980円 | 58,212円 | 49,500円 |
13 | 1,188円 | -1,980円 | 57,024円 | 47,520円 |
14 | 1,188円 | -1,980円 | 55,836円 | 45,540円 |
15 | 1,188円 | -1,980円 | 54,648円 | 43,560円 |
16 | 1,188円 | -1,980円 | 53,460円 | 41,580円 |
17 | 1,188円 | -1,980円 | 52,272円 | 39,600円 |
18 | 1,188円 | -1,980円 | 51,084円 | 37,620円 |
19 | 1,188円 | -1,980円 | 49,896円 | 35,640円 |
20 | 1,188円 | -1,980円 | 48,708円 | 33,660円 |
21 | 1,188円 | -1,980円 | 47,520円 | 31,680円 |
22 | 1,188円 | -1,980円 | 46,332円 | 29,700円 |
23 | 1,188円 | -1,980円 | 45,144円 | 27,720円 |
24 | 1,188円 | -1,980円 | 43,956円 | 25,740円 |
25 | 1,188円 | -1,980円 | 42,768円 | 23,760円 |
26 | 1,188円 | -1,980円 | 41,580円 | 21,780円 |
27 | 1,188円 | -1,980円 | 40,392円 | 19,800円 |
28 | 1,188円 | -1,980円 | 39,204円 | 17,820円 |
29 | 1,188円 | -1,980円 | 38,016円 | 15,840円 |
30 | 1,188円 | -1,980円 | 36,828円 | 13,860円 |
31 | 1,188円 | -1,980円 | 35,640円 | 11,880円 |
32 | 1,188円 | -1,980円 | 34,452円 | 9,900円 |
33 | 1,188円 | -1,980円 | 33,264円 | 7,920円 |
34 | 1,188円 | -1,980円 | 32,076円 | 5,940円 |
35 | 1,188円 | -1,980円 | 30,888円 | 3,960円 |
36 | 1,188円 | -1,980円 | 29,700円 | 1,980円 |
37 | 1,188円 | -1,980円 | 28,512円 | 0円 |
38 | 1,188円 | 0円 | 27,324円 | 0円 |
39 | 1,188円 | 0円 | 26,136円 | 0円 |
40 | 1,188円 | 0円 | 24,948円 | 0円 |
41 | 1,188円 | 0円 | 23,760円 | 0円 |
42 | 1,188円 | 0円 | 22,572円 | 0円 |
43 | 1,188円 | 0円 | 21,384円 | 0円 |
44 | 1,188円 | 0円 | 20,196円 | 0円 |
45 | 1,188円 | 0円 | 19,008円 | 0円 |
46 | 1,188円 | 0円 | 17,820円 | 0円 |
47 | 1,188円 | 0円 | 16,632円 | 0円 |
48 | 1,188円 | 0円 | 15,444円 | 0円 |
49 | 1,188円 | 0円 | 14,256円 | 0円 |
50 | 1,188円 | 0円 | 13,068円 | 0円 |
51 | 1,188円 | 0円 | 11,880円 | 0円 |
52 | 1,188円 | 0円 | 10,692円 | 0円 |
53 | 1,188円 | 0円 | 9,504円 | 0円 |
54 | 1,188円 | 0円 | 8,316円 | 0円 |
55 | 1,188円 | 0円 | 7,128円 | 0円 |
56 | 1,188円 | 0円 | 5,940円 | 0円 |
57 | 1,188円 | 0円 | 4,752円 | 0円 |
58 | 1,188円 | 0円 | 3,564円 | 0円 |
59 | 1,188円 | 0円 | 2,376円 | 0円 |
60 | 1,188円 | 0円 | 1,188円 | 0円 |
61 | 1,188円 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 71,280円 | -71,280円 | – | – |
60回分割払いの場合は、分割払いとして毎月1,188円を支払うと同時に、月月割 -1,980円が適用されるので、毎月792円(1,188円 -1,980円 = -792円)を借金しているイメージです。
37か月目に解約すると、機器実質負担額はゼロになりますが、それまでの分割払いが借金状態だったので、機器残債(Airターミナル5残債)が28,512円発生します。
Airターミナル4の各分割払い金額と解約月の機器残債と機器実質負担額
Airターミナル4を分割払い(36回・12回・24回・48回・60回)で購入した場合、各月の分割払いや月月割、解約月のAirターミナル(機器)残債やAirターミナル(機器)の実質負担額を表で示します。
このあと見ていただく表のとおり、どの回数の分割払いにしても、解約月の機器実質負担額は同じです。
具体的には、13か月目に解約した場合の、機器実質負担額は、どの回数の分割払いでも39,600円です。
Airターミナル4 36回分割払い 解約月の機器残債と機器実質負担額
Airターミナル4を36回分割払いで購入した場合の、
- 解約月までの分割払い額と月月割
- 解約月のAirターミナル(機器)残債
- Airターミナル(機器)の実質負担額
は、以下の表のとおりです。
解約月 | 分割払い | 月月割 | 機器残債 | 機器実質負担額 |
---|---|---|---|---|
1 | 0円 | 0円 | 59,400円 | 59,400円 |
2 | 1,650円 | -1,650円 | 57,750円 | 57,750円 |
3 | 1,650円 | -1,650円 | 56,100円 | 56,100円 |
4 | 1,650円 | -1,650円 | 54,450円 | 54,450円 |
5 | 1,650円 | -1,650円 | 52,800円 | 52,800円 |
6 | 1,650円 | -1,650円 | 51,150円 | 51,150円 |
7 | 1,650円 | -1,650円 | 49,500円 | 49,500円 |
8 | 1,650円 | -1,650円 | 47,850円 | 47,850円 |
9 | 1,650円 | -1,650円 | 46,200円 | 46,200円 |
10 | 1,650円 | -1,650円 | 44,550円 | 44,550円 |
11 | 1,650円 | -1,650円 | 42,900円 | 42,900円 |
12 | 1,650円 | -1,650円 | 41,250円 | 41,250円 |
13 | 1,650円 | -1,650円 | 39,600円 | 39,600円 |
14 | 1,650円 | -1,650円 | 37,950円 | 37,950円 |
15 | 1,650円 | -1,650円 | 36,300円 | 36,300円 |
16 | 1,650円 | -1,650円 | 34,650円 | 34,650円 |
17 | 1,650円 | -1,650円 | 33,000円 | 33,000円 |
18 | 1,650円 | -1,650円 | 31,350円 | 31,350円 |
19 | 1,650円 | -1,650円 | 29,700円 | 29,700円 |
20 | 1,650円 | -1,650円 | 28,050円 | 28,050円 |
21 | 1,650円 | -1,650円 | 26,400円 | 26,400円 |
22 | 1,650円 | -1,650円 | 24,750円 | 24,750円 |
23 | 1,650円 | -1,650円 | 23,100円 | 23,100円 |
24 | 1,650円 | -1,650円 | 21,450円 | 21,450円 |
25 | 1,650円 | -1,650円 | 19,800円 | 19,800円 |
26 | 1,650円 | -1,650円 | 18,150円 | 18,150円 |
27 | 1,650円 | -1,650円 | 16,500円 | 16,500円 |
28 | 1,650円 | -1,650円 | 14,850円 | 14,850円 |
29 | 1,650円 | -1,650円 | 13,200円 | 13,200円 |
30 | 1,650円 | -1,650円 | 11,550円 | 11,550円 |
31 | 1,650円 | -1,650円 | 9,900円 | 9,900円 |
32 | 1,650円 | -1,650円 | 8,250円 | 8,250円 |
33 | 1,650円 | -1,650円 | 6,600円 | 6,600円 |
34 | 1,650円 | -1,650円 | 4,950円 | 4,950円 |
35 | 1,650円 | -1,650円 | 3,300円 | 3,300円 |
36 | 1,650円 | -1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
37 | 1,650円 | -1,650円 | 0円 | 0円 |
合計 | 59,400円 | -59,400円 | – | – |
分割払いの回数に関係なく、課金開始月の翌月、つまり2か月目から「分割払い」と「月月割」が始まります。
36回分割払いの場合は、分割払いとして毎月1,650円を支払うと同時に、月月割 -1,650円が適用されるので、実質0円(プラスマイナスゼロ)です。
毎月、分割払い代金は、プラスマイナスゼロで消化されていくので、機器残債(Airターミナル4残債)と機器実質負担額は同じ金額で、毎月毎月1,650円ずつ減っていきます。
Airターミナル4 12回分割払い 解約月の機器残債と機器実質負担額
Airターミナル4を12回分割払いで購入した場合の、
- 解約月までの分割払い額と月月割
- 解約月のAirターミナル(機器)残債
- Airターミナル(機器)の実質負担額
は、以下の表のとおりです。
解約月 | 分割払い | 月月割 | 機器残債 | 機器実質負担額 |
---|---|---|---|---|
1 | 0円 | 0円 | 59,400円 | 59,400円 |
2 | 4,950円 | -1,650円 | 54,450円 | 57,750円 |
3 | 4,950円 | -1,650円 | 49,500円 | 56,100円 |
4 | 4,950円 | -1,650円 | 44,550円 | 54,450円 |
5 | 4,950円 | -1,650円 | 39,600円 | 52,800円 |
6 | 4,950円 | -1,650円 | 34,650円 | 51,150円 |
7 | 4,950円 | -1,650円 | 29,700円 | 49,500円 |
8 | 4,950円 | -1,650円 | 24,750円 | 47,850円 |
9 | 4,950円 | -1,650円 | 19,800円 | 46,200円 |
10 | 4,950円 | -1,650円 | 14,850円 | 44,550円 |
11 | 4,950円 | -1,650円 | 9,900円 | 42,900円 |
12 | 4,950円 | -1,650円 | 4,950円 | 41,250円 |
13 | 4,950円 | -1,650円 | 0円 | 39,600円 |
